SEIZOEN 2015-2016
| |||||||
| RUG NR. | NAAM SPELER | MATCHEN GESPEELD [1] | SALDO CREDITS | AANTAL CREDITS VERLOREN [2] | STIPTHEID % | PUNTEN = [1] - 2x[2] | |
| 36 | Nico ✰✰ | 37 | 9 | / 6 | 100% | 37 | |
| - | Guido | 30 | 8 | / 6 | 100% | 30 | |
| 2 | Willy | 30 | 7 | / 6 | 100% | 30 | |
| 23 | Koen | 29 | 5 | / 6 | 3 | 90% | 23 |
| 14 | Michaƫl | 30 | 4 | / 6 | 4 | 87% | 22 |
| 1 | Bruno | 24 | 7 | / 6 | 2 | 92% | 20 |
| - | Christophe V | 19 | 7 | / 6 | 100% | 19 | |
| - | Christophe L | 18 | 8 | / 6 | 100% | 18 | |
| - | Dimitri | 18 | 6 | / 6 | 100% | 18 | |
| - | Jean-Marie | 12 | 6 | / 6 | 100% | 12 | |
| - | Davy | 12 | 9 | / 6 | 100% | 12 | |
| - | Kris S | 10 | 6 | / 6 | 100% | 10 | |
| - | Peter V | 8 | 6 | / 6 | 100% | 8 | |
| - | Kenn | 6 | 6 | / 6 | 100% | 6 | |
| - | Aaron | 4 | 6 | / 6 | 100% | 4 | |
| - | Jeremy | 3 | 6 | / 6 | 100% | 3 | |
| - | Kenrick | 3 | 6 | / 6 | 100% | 3 | |
| - | Thibaut | 3 | 6 | / 6 | 100% | 3 | |
| - | Kevin | 3 | 6 | / 6 | 100% | 3 | |
| - | Stefan V | 2 | 6 | / 6 | 100% | 2 | |
| - | Glenn | 2 | 6 | / 6 | 100% | 2 | |
| - | Jan | 2 | 6 | / 6 | 100% | 2 | |
| - | Nigel | 2 | 6 | / 6 | 100% | 2 | |
| - | Marc | 1 | 6 | / 6 | 100% | 1 | |
| - | Stefaan D | 1 | 6 | / 6 | 100% | 1 | |
| 16 | Johan | 12 | 0 | / 6 | 10 | 17% | 0 |
| 9 | Pascal | 18 | 0 | / 6 | 16 | 11% | 0 |
| 10 | Wannes | 11 | 0 | / 6 | 22 | 0% | 0 |
| ✰ - meest regelmatige speler vorige seizoenen | |||||||
Voor de derde keer op rij is Nico met verve de overwinnaar. Drie sterren, proficiat!
Onverhoopte prijzen zijn er ook: Wannes, Johan en Pascal verloren al hun credits...
ik sta toch lekker op een podium als de beste van de slechtste, weeral goud waar ga ik dat blijven plaatsen niet te doen...
BeantwoordenVerwijderen@johan - genoteerd dat je intussen een rondje betaald hebt :)
BeantwoordenVerwijderenAls ik mij niet vergis (!) heeft Pascal 1 rondje betaald en Wannes 2. Staan ieder dus nog 1 rondje in het krijt... :D
Wie komt mee drinken?