| KLASSEMENT REGELMAAT | |||||||
| SEIZOEN 2013 - 2014 | |||||||
| EINDE SEIZOEN | |||||||
| NR. | NAAM SPELER | MATCHEN GESPEELD [1] | CREDITS | TOTAAL CREDITS VERLOREN [2] | STIPTHEID % | REGELMAAT [1] - 2x[2] | |
| 36 | Nico | 37 | 5 | / 6 | 1 | 97% | 35 |
| 1 | Bruno | 39 | 1 | / 6 | 5 | 87% | 29 |
| 10 | Wannes | 28 | 6 | / 6 | 100% | 28 | |
| 23 | Koen | 31 | 2 | / 6 | 4 | 87% | 23 |
| - | Michaël | 30 | 2 | / 6 | 4 | 87% | 22 |
| 9 | Pascal | 25 | 4 | / 6 | 2 | 92% | 21 |
| 16 | Johan | 25 | 3 | / 6 | 3 | 88% | 19 |
| - | Christophe L | 15 | 6 | / 6 | 100% | 15 | |
| - | Guido | 15 | 6 | / 6 | 100% | 15 | |
| - | Kevin | 15 | 6 | / 6 | 100% | 15 | |
| 2 | Willy | 19 | 4 | / 6 | 2 | 89% | 15 |
| - | Christophe V | 16 | 4 | / 6 | 2 | 88% | 12 |
| - | Kris S | 8 | 6 | / 6 | 100% | 8 | |
| - | Jan | 9 | 4 | / 6 | 2 | 78% | 5 |
| - | Dimitri | 8 | 4 | / 6 | 2 | 75% | 4 |
| - | Peter V | 3 | 6 | / 6 | 100% | 3 | |
| - | Stefaan | 3 | 6 | / 6 | 100% | 3 | |
| 99 | Tim | 11 | 2 | / 6 | 4 | 64% | 3 |
| - | Bo | 2 | 6 | / 6 | 100% | 2 | |
| - | Ken | 2 | 6 | / 6 | 100% | 2 | |
| - | Wim | 1 | 6 | / 6 | 100% | 1 | |
| - | Erwin pasj. | 1 | 6 | / 6 | 100% | 1 | |
| - | Vincent | 1 | 6 | / 6 | 100% | 1 | |
| 7 | Davy | 4 | 4 | / 6 | 2 | 50% | 0 |
| 12 | Erwin | 0 | 6 | / 6 | |||
Wannes iwas zijn schoenen een keer vergeten en dat kost ook een credit...
BeantwoordenVerwijderenNiet waar, de tabel is 100% correct. Lees het verslag van vrijdag 4 oktober 2013 maar na.
BeantwoordenVerwijderenDe enige die credits kwijtspeelde omdat hij zijn schoenen vergat, is Johan :)